Dividend history
Preference and other non-equity dividends
| 2006 | 2005 | ||||||||
| Subordinated liabilities |
Equity | Subordinated liabilities |
Equity | 2004 | 2003 | 2003 | |||
| Amount per share | $ | £ | $ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| Non-cumulative preference shares of US$0.01 | |||||||||
| – Series B (redeemed January 2003) | — | — | — | — | 0.13 | 1.65 | |||
| – Series C (redeemed January 2003) | — | — | — | — | 0.11 | 1.40 | |||
| – Series D (redeemed March 2006) | 0.37 | 0.21 | 1.13 | 1.11 | 1.23 | 1.34 | |||
| – Series E (1) | 2.03 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | |||
| – Series F | 1.91 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.15 | 1.25 | |||
| – Series G (1) | 1.85 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.11 | 1.21 | |||
| – Series H | 1.81 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | |||
| – Series I (redeemed March 2006) | 0.36 | 0.20 | 1.10 | 1.08 | 1.20 | 1.31 | |||
| – Series J (redeemed November 2005) | — | — | 1.06 | 1.15 | 1.27 | 1.39 | |||
| – Series K (1) | 1.97 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | |||
| – Series L | 1.44 | 0.78 | 0.79 | 0.19 | — | — | |||
| – Series M | 1.60 | 0.87 | 0.88 | 0.30 | — | — | |||
| – Series N | 1.59 | 0.86 | 0.55 | — | — | — | |||
| – Series P | 1.56 | 0.85 | 0.13 | — | — | — | |||
| – Series Q (issued May 2006) | 1.01 | 0.53 | — | — | — | — | |||
| – Series R (issued December 2006) | — | — | — | — | — | — | |||
| Non-cumulative convertible preference shares of US$0.01 | |||||||||
| – Series 1 | 91.18 | 50.26 | 50.33 | 49.05 | 54.89 | 59.15 | |||
| – Series 2 (redeemed March 2005) | — | — | 11.60 | 47.43 | 53.08 | 57.20 | |||
| – Series 3 (redeemed December 2005) | — | — | 43.03 | 41.74 | 45.57 | 49.81 | |||
| Non-cumulative convertible preference shares of €0.01 | |||||||||
| – Series 1 (redeemed March 2005) | — | — | 11.54 | 44.19 | 49.58 | 44.45 | |||
| Non-cumulative preference shares of €0.01 | |||||||||
| – Series 1 | 73.07 | 37.18 | 41.14 | 3.45 | — | — | |||
| – Series 2 | 71.18 | 36.22 | — | — | — | — | |||
| Non-cumulative convertible preference shares of £0.01 | |||||||||
| – Series 1 | 145.16 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | |||
| Additional Value Shares of £0.01 | — | — | — | — | 0.55 | 0.30 | |||
Ordinary dividends
| Amount per share | 2006 cents |
2006 pence |
2005 pence |
2004 pence |
2003 pence |
2002 pence |
| Interim | 47.4 | 24.2 | 19.4 | 16.8 | 14.6 | 12.7 |
| Final (2) | 130.0 | 66.4 | 53.1 | 41.2 | 35.7 | 31.0 |
| Total dividends on equity shares | 177.4 | 90.6 | 72.5 | 58.0 | 50.3 | 43.7 |
Notes:
(1) Redeemed in January 2007.
(2) 2006 final dividends are proposed.
